RELACION DE LOS 50 MEJORES SEMENTALES EN DINERO GANADO POR LA ACTUACION DE SUS HIJOS EN EL HIPODROMO DE LAS AMERICAS. (Para Promedio por Corredor y Promedio por Salidas sólo se considera a los sementales con cinco hijos o más).

Del 24 de Enero al 16 de Noviembre de 2009

Promedio 
Promedio
Dinero
Corr. Sal. Gan
1o.
2o.
3o.
por Corredor
por Salidas
Ganado
LOCOCHON, 92, Contempt 39 317 19 (3) 38 (3) 53 46 $64,270.85 (8) $7,907.14 $2,506,563.00
ASHOKA, 00, A.P. Indy 12 85 9 21 16 9 $139,242.33 (1) $19,657.74 (2) $1,670,908.00
MR. CHIEF, 89, Rare Performer 38 369 18 (5) 31 (5) 39 60 $39,046.97 $4,021.10 $1,483,785.00
ALDEBARAN, 98, Mr. Prospector 3 21 2 9 3 2 $469,735.00 $67,105.00 $1,409,205.00
BOLD LEGACY, 00, Seattle Slew 13 123 11 (10) 18 28 14 $105,328.00 (2) $11,132.23 (6) $1,369,264.00
ELEGANT EASE, 95, Mr. Prospector 43 347 23 (1) 40 (1) 36 45 $31,732.14 $3,932.22 $1,364,482.00
ABAGINONE, 91, Devil's Bag 14 112 9 23 (8) 15 18 $92,538.14 (3) $11,567.27 (4) $1,295,534.00
SAINT LIAM, 00, Saint Ballado 2 7 1 4 0 1 $645,060.00 $184,302.86 $1,290,120.00
FAMOUS AGAIN, 97, Thunder Gulch 22 208 15 (6) 26 (6) 34 29 $53,450.64 $5,653.43 $1,175,914.00
NASHVILLE CAT, 98, Storm Cat 51 380 23 (2) 38 (2) 43 49 $22,946.55 $3,079.67 $1,170,274.00
TRY  N EXPRESS, 96, Marquetry 24 263 19 (4) 32 (4) 37 32 $48,162.88 $4,395.09 $1,155,909.00
ALMUHATHIR, 98, Capote 16 132 10 17 15 18 $70,312.44 (6) $8,522.72 (10) $1,124,999.00
ALDO, 97, Red Ransom 12 90 8 11 9 11 $80,832.08 (5) $10,777.61 (7) $969,985.00
DEPUTY COMMANDER, 94, Deputy Minister 2 8 1 4 0 1 $463,802.00 $115,950.50 $927,604.00
MR. BRAHIM, 99, Mr. Greeley 14 108 12 (8) 25 (7) 15 19 $59,170.43 (9) $7,670.24 $828,386.00
EXCESSIVELY, 96, In Excess 9 60 5 14 8 6 $90,502.44 (4) $13,575.37 (3) $814,522.00
BIG APPLE, 99, Deputy Minister 17 146 13 (7) 21 (10) 24 21 $47,034.71 $5,476.64 $799,590.00
ARBITRATE, 00, Deputy Minister 13 80 7 10 12 10 $54,874.92 (10) $8,917.18 (8) $713,374.00
RIYADH CITY, 96, Storm Cat 21 175 12 (9) 22 (9) 27 19 $32,150.57 $56,263.50 (1) $675,162.00
ELECTION DAY, 92, Sadler's Wells 18 98 6 7 15 11 $32,481.22 $5,965.94 $584,662.00
CHIEF SEATTLE, 97, Seattle Slew 2 10 1 3 2 1 $262,830.00 $52,566.00 $525,660.00
UBIQUITY, 97, Colonial Affair 7 42 4 8 2 5 $66,847.71 (7) $11,141.29 (5) $467,934.00
DON GABRIEL, 85, Erimo Ciboulette 10 70 5 7 8 3 $46,763.70 $6,680.53 $467,637.00
FRENCH CROWN, 90, Danzig 16 126 9 16 18 15 $25,193.88 $3,199.22 $403,102.00
RESPLENDERE, 95, Deputy Minister 8 96 5 10 13 19 $47,450.75 $3,954.23 $379,606.00
FUSAICHI PEGASUS, 97, Mr. Prospector 4 11 2 4 3 0 $86,640.00 $31,505.45 $346,560.00
SPECTACULAR PRINCE, 90, Spectacular Bid 10 79 7 13 9 11 $33,876.60 $4,288.18 $338,766.00
WILD PHANTOM, 92, Wild Again 7 79 5 8 12 18 $42,411.14 $3,757.95 $296,878.00
OFFICER, 99, Bertrando  2 13 2 4 5 0 $146,567.50 $22,548.85 $293,135.00
ORANGE SUNSHINE, 86, Linkage 5 73 4 12 6 14 $53,861.60 $3,689.15 $269,308.00
YES IT'S TRUE, 96, Is It True 1 7 1 2 0 1 $252,159.00 $36,022.71 $252,159.00
TYCHONIC, 90, Last Tycoon 1 10 1 5 1 2 $247,855.00 $24,785.50 $247,855.00
SIGNIFICANT, 97, Unbridled 12 104 6 8 11 10 $19,844.75 $2,289.78 $238,137.00
MILWAUKEE BREW, 97, Wild Again 3 24 2 3 2 9 $77,812.33 $9,726.54 $233,437.00
CAME HOME, 99, Gone West 3 25 3 4 3 2 $77,545.33 $9,305.44 $232,636.00
STORMY LOOK, 99, Storm Cat 9 49 6 6 5 9 $24,844.11 $4,563.20 $223,597.00
ECTON PARK, 96, Forty Niner 3 31 2 6 5 8 $70,432.67 $6,816.06 $211,298.00
BENCHMARK, 91, Alydar 3 31 3 7 8 4 $65,776.00 $6,365.42 $197,328.00
MORE THAN READY, 97, Southern Halo 4 30 4 7 2 3 $49,147.00 $6,552.93 $196,588.00
GULCH, 84, Mr. Prospector 2 29 2 7 4 5 $97,021.50 $6,691.14 $194,043.00
BIANCONI, 95, Danzig 2 32 2 8 10 4 $96,948.00 $6,059.25 $193,896.00
DOMINCIANO, 99, Mr. Chief 6 41 4 6 10 2 $32,069.33 $4,693.07 $192,416.00
GRAND  SLAM, 95, Gone West 5 22 3 5 1 2 $38,199.20 $8,681.64 (9) $190,996.00
MT. BELLEWOOD, 97, Mt. Livermore 2 22 2 7 4 2 $95,419.00 $8,674.45 $190,838.00
MR. GREELEY, 92, Gone West 4 21 3 6 3 1 $46,240.50 $8,807.71 $184,962.00
TIZNOW, 97, Cee's Tizzy 3 15 2 3 4 3 $60,594.00 $12,118.80 $181,782.00
DAMASO, 95, Contempt 9 52 5 8 5 5 $20,095.44 $3,478.06 $180,859.00
MATTY G, 93, Capote 3 35 3 6 7 2 $59,977.33 $5,140.91 $179,932.00
SAARLAND, 99, Unbridled 2 18 2 5 5 4 $88,104.00 $9,789.33 $176,208.00
LUHUK, 91, Forty Niner 1 12 1 3 2 3 $173,738.00 $14,478.17 $173,738.00
NOTA: Los números en paréntesis a la derecha de las columnas correspondientes a Ganadores, Carreras Ganadas, Promedio 
por Corredor y Promedio por Salidas, indica el lugar que ocupa el semental en cada uno de esos departamentos.